ROULEMENTS A BILLES
1 Rangée de billes
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | |||
ɸ intérieur (d) | ɸ extérieur (D) | Largeur (B) | |||
6000 2RS | 10 | 26 | 8 | NSK | Dispo |
6001 2RS | 12 | 28 | 8 | NSK | Dispo |
6002 2RS | 15 | 32 | 9 | NSK | Dispo |
6003 2RS | 17 | 35 | 10 | NSK | Dispo |
6004 2RS | 20 | 42 | 12 | NSK | Dispo |
6005 2RS | 25 | 47 | 12 | NTN | Dispo |
6006 2RS | 30 | 55 | 13 | NSK | Dispo |
6007 2RS | 35 | 62 | 14 | NSK | Dispo |
6008 2RS | 40 | 68 | 15 | NSK | Dispo |
6009 2RS | 45 | 75 | 16 | NSK | Dispo |
6010 2RS | 50 | 80 | 16 | NSK | Dispo |
6200 2RS | 10 | 30 | 9 | NSK | Dispo |
6201 2RS | 12 | 32 | 10 | NSK | Dispo |
6202 2RS | 15 | 35 | 11 | NSK | Dispo |
6203 2RS | 17 | 40 | 12 | NTN | Dispo |
6204 2RS | 20 | 47 | 14 | NSK | Dispo |
6205 2RS | 25 | 52 | 15 | NSK | Dispo |
6206 2RS | 30 | 62 | 16 | NSK | Dispo |
6207 2RS | 35 | 72 | 17 | NSK | Dispo |
6208 2RS | 40 | 80 | 18 | NSK | Dispo |
6209 2RS | 45 | 85 | 19 | NSK | Dispo |
6210 2RS | 50 | 90 | 20 | NTN | Dispo |
ROULEMENTS A ROULEAUX
Métriques
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | |||||
ɸ intérieur (d) | ɸ extérieur (D) | Hauteur (T) | Largeur (Bi) | Hauteur cuvette “C” | |||
30204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | NTN | Dispo |
30205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | NTN | Dispo |
30206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | NTN et NSK | Dispo |
30207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | NTN | Dispo |
30208 | 40 | 80 | 19,75 | 18 | 16 | NTN | Dispo |
30209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | NTN | Dispo |
30210 | 50 | 90 | 21,75 | 20 | 17 | NTN | Dispo |
ROULEMENTS CYLINDRIQUES
Auto-Aligneur + Collier
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | |||||
ɸ intérieur (d) | ɸ extérieur (D) | Largeur extérieure (Be) | Largeur intérieure (Bi) | Longueur (L) | |||
UEL 205 | 25 | 52 | 18 | 44,4 | NC | NTN | Dispo |
UEL 206 | 30 | 62 | 20 | 48,4 | NC | NTN | Dispo |
UEL 207 | 35 | 72 | 22 | 51,1 | NC | NTN | Dispo |
UEL 208 | 40 | 80 | 24 | 56,3 | NC | NTN | Dispo |
UEL 209 | 45 | 85 | 24 | 56,3 | NC | NTN | Dispo |
UEL 210 | 50 | 90 | 25 | 62,7 | NC | NTN | Dispo |
AEL 205 | 25 | 52 | 15 | 31 | NC | NTN | Dispo |
AEL 206 | 30 | 62 | 16 | 35,7 | NC | NTN | Dispo |
AEL 207 | 35 | 72 | 17 | 38,9 | NC | NTN | Dispo |
AEL 208 | 40 | 80 | 18 | 43,7 | NC | NTN | Dispo |
AEL 209 | 45 | 85 | 19 | 43,7 | NC | NTN | Dispo |
ROULEMENTS CYLINDRIQUES
Auto-Aligneur + Vis
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | |||||
ɸ intérieur (d) | ɸ extérieur (D) | Largeur extérieure (Be) | Largeur intérieure (Bi) | Longueur (L) | |||
UC 204 | 20 | 47 | 18 | 31 | NC | NTN | Dispo |
UC 205 | 25 | 52 | 18 | 34 | NC | NTN | Dispo |
UC 206 | 30 | 62 | 20 | 38,1 | NC | NSK | Dispo |
UC 207 | 35 | 72 | 22 | 42,9 | NC | NSK | Dispo |
UC 208 | 40 | 80 | 24 | 49,2 | NC | NTN | Dispo |
UC 209 | 45 | 85 | 24 | 49,2 | NC | NTN | Dispo |
UC 210 | 50 | 90 | 25 | 51,6 | NC | NTN | Dispo |
UC 211 | 55 | 100 | 27 | 55,6 | NC | NTN | Dispo |
UC 212 | 60 | 110 | 30 | 65,1 | NC | NTN | Dispo |
ROULEMENTS DE PALIERS
Applique 4 Trous
Palier Auto-Aligneur +Vis
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | ||||
ɸ intérieur (d) | Largeur (l) | Entre-axe (J) | ɸ Trous (G) | |||
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 12 | NSK | Dispo |
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 12 | NTN | Dispo |
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 12 | NTN | Dispo |
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 14 | NTN | Dispo |
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 16 | NTN | Dispo |
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 16 | NSK | Dispo |
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 16 | NTN | Dispo |
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 19 | NTN | Dispo |
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 19 | NTN | Dispo |
ROULEMENTS DE PALIERS
Applique 2 Trous
Palier Auto-Aligneur +Vis
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | |||||
ɸ intérieur (d) | Largeur (l) | Longueur (L) | Entre-axe (J) | ɸ Trous (G) | |||
UCFL 204 | 20 | 60 | 113 | 90 | 12 | NTN | Dispo |
UCFL 205 | 25 | 68 | 130 | 99 | 16 | NTN | Dispo |
UCFL 206 | 30 | 80 | 148 | 117 | 16 | NTN | Dispo |
UCFL 207 | 35 | 90 | 161 | 130 | 16 | NTN | Dispo |
UCFL 208 | 40 | 90 | 161 | 130 | 16 | NTN | Dispo |
UCFL 209 | 45 | 108 | 188 | 148 | 19 | NTN | Dispo |
PALIERS AUTO-ALIGNEURS + VIS
Semelle 2 Trous
RÉFÉRENCES | DIMENSIONS | MARQUES | ||||||
ɸ intérieur (d) | Largeur (l) | Longueur (L) | Entre-axe (J) | ɸ Trous (G) | Hauteur Axe (N) | |||
UCP 205 | 25 | 38 | 140 | 105 | 13 | 36,5 | NTN | Dispo |
UCP 206 | 30 | 48 | 165 | 121 | 17 | 42,9 | NTN | Dispo |
UCP 207 | 35 | 48 | 167 | 127 | 17 | 47,6 | NTN | Dispo |
UCP 208 | 40 | 54 | 184 | 137 | 17 | 49,2 | NTN | Dispo |
UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 17 | 54 | NTN | Dispo |
UCP 210 | 50 | 60 | 206 | 159 | 20 | 57,2 | NTN | Dispo |
Et bien plus de références sur commande !